25. Flutlichtpokalschwimmen Oelde, am 07.07.2018 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 07.07.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 4x100m Lagen mixed | PDF | PDF |
2 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
3 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
4 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
5 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 07.07.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
6 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
7 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
8 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
9 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 07.07.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
10 | 200m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
11 | 200m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
|